パチスロ TIGER&BUNNY
導入開始日:2019年9月2日

(C)BNP/T&B PARTNERS
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)YAMASA

ワンポイント

ボーナス確率

小役確率

機械割

配当表

リール配列

通常時のボーナス確率詳細
設定 同色BIG 異色BIG
設定1 1/1464.2 1/747.2
設定2 1/1340.7 1/747.2
設定3 1/1201.1 1/754.5
設定4 1/1120.0 1/727.8
設定5 1/955.8 1/689.5
設定6 1/891.6 1/654.5
設定 BIG合成確率 同色ブルーローズライブ
設定1 1/494.7 1/5744.3
設定2 1/479.8 1/4801.8
設定3 1/463.4 1/3825.8
設定4 1/441.1 1/3532.4
設定5 1/400.6 1/2827.0
設定6 1/377.4 1/2617.5
設定 異色ブルーローズライブ ブルーローズライブ合成確率
設定1 1/2922.8 1/1937.1
設定2 1/2699.9 1/1728.2
設定3 1/2404.9 1/1476.7
設定4 1/2288.7 1/1388.8
設定5 1/2043.8 1/1186.2
設定6 1/1928.5 1/1110.4
設定 同色エピソードボーナス 異色エピソードボーナス
設定1 1/20977.4 1/7377.6
設定2 1/15061.0 1/5463.8
設定3 1/6076.5 1/3668.9
設定4 1/4541.7 1/2776.5
設定5 1/2663.6 1/2515.7
設定6 1/2202.6 1/2082.1
設定 エピソードボーナス合成確率 REG
設定1 1/5458.0 1/613.7
設定2 1/4009.3 1/613.3
設定3 1/2287.7 1/611.2
設定4 1/1723.1 1/587.1
設定5 1/1293.8 1/569.1
設定6 1/1070.3 1/538.8
設定 同色ボーナス合成確率 異色ボーナス合成確率
設定1 1/1105.3 1/550.7
設定2 1/979.9 1/528.6
設定3 1/794.6 1/496.6
設定4 1/716.3 1/460.6
設定5 1/563.2 1/427.9
設定6 1/510.8 1/395.8
設定 ボーナス合成確率
(通常時)
AT初当り確率
設定1 1/229.8 1/684.7
設定2 1/220.1 1/621.0
設定3 1/203.7 1/502.5
設定4 1/189.7 1/448.4
設定5 1/170.3 1/368.7
設定6 1/157.7 1/331.5
※HAZUSE調べによるものです。

50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約50.5~51.5G
設定 PAY OUT
設定1 97.9%
設定2 99.2%
設定3 101.0%
設定4 103.5%
設定5 106.5%
設定6 110.2%
※HAZUSE調べによるものです。
図柄 払い出し枚数



エピソードボーナス
ブルーローズボーナス
ビッグボーナス

レギュラーボーナス
オンエアーボーナス
セレブレーション
ヒーローボーナス
3枚
1枚
10枚
リプレイ
※上記は見た目上の配当の一部。※上記は見た目上の配当の一部。図柄払い出し枚数

本サイトに掲載されている情報に関わる著作権その他の権利は、運営元が使用を認めた権利者に帰属しますので、 私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む。)することはできません。